Вакантные места для приема и перевода
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – не предусмотрено;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – не предусмотрено;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – не предусмотрено;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц:
| п/п | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: программист) | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 5 | 12 | 4 |
| 3 | 33.02.01 Фармация (на базе 9 классов) | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 33.02.07 Фармация (на базе 11 классов) | 12 | 9 | - |
| 5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 6 | 3 |
| 6 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 7 | 2 | - |
| 7 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | - | - | 8 |
| 8 | 44.02.02 Дошкольное образование | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 | 6 | 15 |
Общая численность обучающихся ЧУПОО Техникум «БИЗНЕС И ПРАВО»
| 01.06.2024г. | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Специальность | За счет средств физических и юридических лиц | Из них бюджет | Срок действия государственной аккредитации |
| Очная форма обучения | ||||
| 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 23 | - | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: программист) | 90 | - | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 111 | - | ||
| 33.02.01 Фармация | 526 | - | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 58 | - | ||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 32 | - | ||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 485 | - | ||
| 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 33 | - | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 99 | - | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 166 | - | ||
| Итого по очной форме обучения | 1623 | - | Свидетельство о государственной аккредитации действует до 6 марта 2025г. | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||
| 1. | 33.02.01 Фармация | 677 | - | Свидетельство о государственной аккредитации действует до 6 марта 2025г. |
| Итого по очно-заочной форме обучения | 677 | - | ||
| Заочная форма обучения | ||||
| 1. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 13 | - | Свидетельство о государственной аккредитации действует до 6 марта 2025г. |
| 2. | 44.02.01 Дошкольное образование | 4 | - | |
| Итого по заочной форме | 17 | - | ||
| ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ | 2317 | - | ||
Движение контингента обучающихся
| с 01.09.2023г. по 01.06.2024г. | ||
|---|---|---|
| № п/п | Движение контингента | Количество студентов |
| 1 | Перевод в другие учебные заведения | 26 |
| 2 | Перевод из других учебных заведений | 20 |
| 3 | Отчисление | 147 |
| 4 | Восстановление | 15 |
| 5 | Отправлено в академический отпуск | 11 |
| 6 | Восстановлено из академического отпуска | 2 |